本免受験(栃木県住所)
本免受験手数料
1,750円
免許交付手数料
2,050円
※乗り越し・検定不合格時には、別途料金がかかります。

教習料金(二輪)
236,500円
| 内訳 | ||
|---|---|---|
| 入所料 | 57,200円 | |
| 教材費 | 6,050円 | |
| 写真代 (4枚) | 1,650円 | |
| 適性検査料 | 3,850円 | |
| 模擬テスト | 2,200円 | |
| 学科教習料 | 68,640円 2,640×26H | |
| 卒業検定 | 検定料 | 6,160円 |
| 証明書 | 7,150円 | |
| 入所時計 (分割) | 150,700円 | |
| 技能教習料 ()内時限数 | 技能 | 4,400円 (19H) |
| 小計 | 152,900円 | |
218,900円
| 内訳 | ||
|---|---|---|
| 入所料 | 57,200円 | |
| 教材費 | 6,050円 | |
| 写真代 (4枚) | 1,650円 | |
| 適性検査料 | 3,850円 | |
| 模擬テスト | 2,200円 | |
| 学科教習料 | 68,640円 2,640×26H | |
| 卒業検定 | 検定料 | 6,160円 |
| 証明書 | 7,150円 | |
| 入所時計 (分割) | 150,700円 | |
| 技能教習料 ()内時限数 | 技能 | 4,400円 (15H) |
| 小計 | 152,900円 | |
98,560円
| 入所料 | 57,200円 | |
| 教材費 | 550円 | |
| 写真代 (4枚) | 1,650円 | |
| 適性検査料 | 3,850円 | |
| 卒業検定 | 検定料 | 6,160円 |
| 証明書 | 7,150円 | |
| 入所時計 (分割) | 74,360円 | |
| 技能教習料 ()内時限数 | 技能 | 4,400円 (5H) |
| 小計 | 22,000円 |
331,100円
| 内訳 | ||
|---|---|---|
| 入所料 | 57,200円 | |
| 教材費 | 6,050円 | |
| 写真代 (4枚) | 1,650円 | |
| 適性検査料 | 3,850円 | |
| 模擬テスト | 2,200円 | |
| 学科教習料 | 68,640円 2,640×26H | |
| 卒業検定 | 検定料 | 6,160円 |
| 証明書 | 7,150円 | |
| 入所時計 (分割) | 150,700円 | |
| 技能教習料 ()内時限数 | 技能 | 4,950円 (36H) |
| 小計 | 178,200円 | |